TiMo - Modified

Practiceheat 10 Round 1

Pos Name Club Laps / Time Fastest laptime
1 Nicolai Sørensen Aarhus R/C Racing 23 - 5.09.63 13.15
2 Rasmus Tobias Callesen Tinglev Modelbilklub 23 - 5.12.72 13.05
3 Johnni Andersen Bramming Mini Racing Club 22 - 5.05.35 13.25
4 Steen Graversen Aarhus R/C Racing 22 - 5.07.53 12.77
5 Troels Troelsen GRC - Glostrup 22 - 5.08.66 13.50
6 Casper Rasmussen 22 - 5.08.86 13.47
7 Mads Emil Bisgaard Aarhus R/C Racing 21 - 5.07.79 13.27

Laptimes

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7
Steen Graversen Rasmus Tobias Callesen Johnni Andersen Mads Emil Bisgaard Nicolai Sørensen Troels Troelsen Casper Rasmussen
1 13.29 13.05 14.23 18.50 13.73 13.89 14.19
2 13.15 13.67 13.83 13.64 13.19 13.77 13.48
3 13.67 13.27 13.61 13.64 13.24 13.83 14.81
4 30.92 13.32 20.12 13.65 14.00 13.67 13.81
5 13.04 13.51 13.71 13.90 13.16 13.50 13.93
6 13.10 13.42 13.77 15.37 13.51 15.26 13.48
7 13.17 13.19 13.25 13.43 13.21 13.69 16.01
8 13.10 16.24 13.54 13.98 13.15 14.94 14.07
9 13.06 13.44 13.46 13.84 13.84 13.95 13.89
10 12.85 14.10 13.40 13.69 14.32 14.20 13.98
11 12.77 13.32 13.64 13.78 13.55 13.71 13.83
12 12.85 13.34 13.27 13.96 13.22 15.33 14.12
13 12.99 15.55 13.38 13.73 13.36 14.96 15.54
14 12.82 13.64 13.49 15.51 13.49 13.84 13.65
15 12.90 13.22 13.65 13.43 13.51 13.55 13.70
16 12.88 13.65 13.72 14.34 13.18 13.83 13.47
17 13.00 13.10 13.26 13.81 13.18 13.64 13.60
18 16.17 13.35 13.79 14.28 13.53 13.72 13.73
19 12.88 13.33 13.45 22.98 13.40 13.89 13.98
20 12.91 13.10 13.74 13.27 13.34 13.67 13.91
21 13.12 13.33 13.48 15.06 13.43 14.26 13.88
22 12.89 13.30 13.56 13.84 13.56 13.80
23 13.28 13.25
 
Avg. 13.98 13.60 13.88 14.66 13.46 14.03 14.04
Min 12.77 13.05 13.25 13.27 13.15 13.50 13.47