TiMo - Modified

A-Final 1

Pos Name Club Laps / Time Fastest laptime
1 Steen Graversen Aarhus R/C Racing 23 - 5.01.73 12.90
2 Danni Eyde-Nielsen GRC - Glostrup 23 - 5.01.92 12.93
3 Nicolai Sørensen Aarhus R/C Racing 23 - 5.10.32 12.98
4 Rasmus Tobias Callesen Tinglev Modelbilklub 23 - 5.14.09 13.04
5 Kristoffer Rathcke Aarhus R/C Racing 22 - 5.00.54 13.13
6 Thomas Larsen Aarhus R/C Racing 22 - 5.05.91 13.19
7 Johnni Andersen Bramming Mini Racing Club 22 - 5.08.43 13.35
8 Mads Emil Bisgaard Aarhus R/C Racing 22 - 5.08.69 13.24

Laptimes

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
Steen Graversen Danni Eyde-Nielsen Nicolai Sørensen Rasmus Tobias Callesen Johnni Andersen Mads Emil Bisgaard Kristoffer Rathcke Thomas Larsen
1 12.83 13.17 13.62 17.48 17.09 15.22 16.13 15.96
2 13.00 13.15 15.32 13.44 13.56 14.16 13.75 13.61
3 13.25 13.06 13.29 13.55 13.58 13.59 14.24 13.85
4 13.03 13.03 13.50 13.75 13.67 13.64 13.42 13.46
5 13.16 13.25 13.21 13.33 13.55 19.37 13.27 13.67
6 13.39 13.30 13.47 14.65 17.27 13.58 13.76 13.67
7 12.90 13.22 13.08 13.37 13.88 14.53 13.64 13.43
8 13.12 13.01 13.13 13.22 13.39 15.95 13.24 13.54
9 13.23 13.24 13.53 13.67 14.84 13.43 15.75 18.30
10 13.29 13.32 13.40 13.24 15.18 13.41 13.13 13.55
11 12.99 13.05 14.87 13.53 13.35 13.77 13.29 13.22
12 13.00 13.07 13.39 13.27 13.55 13.58 13.70 13.27
13 13.06 12.93 13.25 13.30 13.66 13.48 13.21 15.19
14 13.24 13.51 13.58 13.23 13.37 13.51 13.30 13.19
15 13.09 12.96 13.25 13.04 13.49 13.44 13.27 13.35
16 13.13 12.93 13.29 13.73 13.68 13.41 13.40 13.25
17 13.07 12.99 13.13 13.24 13.42 13.55 13.27 13.28
18 13.17 13.07 13.38 13.33 13.48 13.24 13.16 13.42
19 13.07 13.05 12.98 13.22 13.48 13.51 13.21 13.86
20 13.11 13.15 13.00 13.34 13.69 13.34 13.39 13.47
21 13.08 13.19 13.48 13.51 13.62 13.34 13.48 13.41
22 13.19 13.03 13.77 13.19 13.63 13.64 13.53 13.96
23 13.33 13.24 13.40 14.46
 
Avg. 13.12 13.13 13.49 13.66 14.02 14.03 13.66 13.91
Min 12.90 12.93 12.98 13.04 13.35 13.24 13.13 13.19