TiMo - Modified

A-Final 2

Pos Name Club Laps / Time Fastest laptime
1 Steen Graversen Aarhus R/C Racing 23 - 5.02.49 12.96
2 Danni Eyde-Nielsen GRC - Glostrup 23 - 5.02.98 12.88
3 Nicolai Sørensen Aarhus R/C Racing 23 - 5.05.42 12.94
4 Rasmus Tobias Callesen Tinglev Modelbilklub 23 - 5.11.10 13.15
5 Kristoffer Rathcke Aarhus R/C Racing 22 - 5.01.54 13.24
6 Johnni Andersen Bramming Mini Racing Club 22 - 5.01.84 13.22
7 Mads Emil Bisgaard Aarhus R/C Racing 22 - 5.03.90 13.24
8 Thomas Larsen Aarhus R/C Racing 21 - 5.09.09 13.08

Laptimes

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6 Car 7 Car 8
Steen Graversen Danni Eyde-Nielsen Nicolai Sørensen Rasmus Tobias Callesen Johnni Andersen Mads Emil Bisgaard Kristoffer Rathcke Thomas Larsen
1 13.13 13.30 13.67 13.90 16.96 17.96 16.58 17.47
2 13.10 13.32 13.38 13.57 13.74 13.69 13.56 14.77
3 12.96 13.05 13.32 13.20 13.59 13.46 13.75 13.23
4 13.21 13.23 13.69 13.72 13.46 13.54 13.42 13.46
5 13.07 12.88 13.20 13.26 13.39 13.68 13.37 13.58
6 13.25 13.15 13.24 13.43 13.22 13.42 13.29 13.63
7 13.16 13.36 12.98 13.68 13.67 13.64 13.34 13.43
8 13.36 13.19 13.27 13.69 13.77 13.58 13.85 13.84
9 13.30 13.26 13.12 13.24 13.30 13.36 13.31 13.27
10 13.12 13.16 12.94 13.43 13.29 13.56 13.61 13.38
11 13.14 13.29 13.28 13.38 14.02 13.48 13.57 13.57
12 13.18 13.23 13.20 13.34 13.57 13.24 13.58 13.40
13 13.15 13.30 13.14 13.27 13.39 13.55 13.45 13.35
14 13.00 13.02 13.18 15.42 13.64 13.78 13.91 13.98
15 12.98 12.97 13.15 13.61 13.34 13.64 13.33 13.52
16 13.09 13.49 13.47 13.49 13.45 13.54 13.66 17.23
17 13.44 13.29 13.23 13.49 14.32 13.42 14.15 13.33
18 13.03 12.94 13.50 13.45 13.58 13.59 13.48 13.08
19 13.19 13.09 13.09 13.31 13.37 13.44 13.24 30.52
20 13.27 13.09 13.95 13.50 13.63 13.46 13.96 13.67
21 13.11 12.99 13.17 13.15 13.74 13.74 13.50 13.38
22 13.09 12.99 13.09 13.27 13.40 15.13 13.63
23 13.16 13.39 13.16 13.30
 
Avg. 13.15 13.17 13.28 13.53 13.72 13.81 13.71 14.72
Min 12.96 12.88 12.94 13.15 13.22 13.24 13.24 13.08